Início | Simples | Corrida Simples | Duplas | Corrida Duplas | Times | Corrida Times |
Detalhes do ranking de Jefferson
Data: 08-06-2025 Posição: 2 Mov. Semana Ant.: 1
Pontos: 5081 Pontos em torneios: 2500 Ponts em sets: 900.119 Ajuste: 2.868
Torneios
Ano | Etapa | Torneio | Classificação | Pontuação | Válido de | Até |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | Indian Wells | Quartas de final | 180 | 09/02/2025 | 09/02/2026 |
2025 | 2 | Australian Open | Quartas de final | 360 | 09/03/2025 | 09/03/2026 |
2025 | 3 | Miami | Final | 600 | 30/03/2025 | 30/03/2026 |
2025 | 4 | Monte Carlo | Semifinal | 360 | 20/04/2025 | 20/04/2026 |
2025 | 5 | Barcelona | Campeão | 500 | 11/05/2025 | 11/05/2026 |
2025 | 6 | Hamburgo | Campeão | 500 | 08/06/2025 | 08/06/2026 |
Jogos
Adversário | # Sets | Média Pts | V/D | Detalhes |
---|---|---|---|---|
Fabio Caparroz | 10 | 8.500 | 8/2 | 1 x 6/1 - 2 x 6/2 - 2 x 6/3 - 2 x 6/4 - 1 x 7/6 - 1 x 4/6 - 1 x 2/6 |
Marcelo Souza | 10 | 5.600 | 3/7 | 1 x 6/1 - 1 x 6/2 - 1 x 6/4 - 1 x 6/7 - 3 x 5/7 - 1 x 2/6 - 1 x 1/6 - 1 x 0/6 |
Enio | 6 | 8.500 | 4/2 | 1 x 6/2 - 3 x 6/3 - 1 x 6/7 - 1 x 4/6 |
Bruno Gabriel | 2 | 6.000 | 1/1 | 1 x 6/3 - 1 x 2/6 |
Wallace | 1 | 8.000 | 1/0 | 1 x 7/5 |
Nelson Silva | 2 | 13.000 | 2/0 | 2 x 6/0 |
Robson | 1 | 11.000 | 1/0 | 1 x 6/2 |
Aguinaldo | 2 | 10.000 | 2/0 | 1 x 6/2 - 1 x 6/4 |
Akira | 6 | 7.667 | 5/1 | 1 x 6/3 - 3 x 6/4 - 1 x 7/6 - 1 x 2/6 |
Gilbraz | 2 | 11.000 | 2/0 | 1 x 6/1 - 1 x 6/3 |
Rodrigo Rodrigues | 4 | 10.500 | 4/0 | 1 x 6/1 - 1 x 6/2 - 1 x 6/3 - 1 x 6/4 |
Ricardo Bertraglia | 4 | 11.250 | 4/0 | 1 x 6/0 - 2 x 6/2 - 1 x 6/3 |
Bruno Lima | 1 | 12.000 | 1/0 | 1 x 6/1 |
Sidney | 4 | 3.000 | 0/4 | 1 x 5/7 - 1 x 4/6 - 1 x 2/6 - 1 x 1/6 |
# adversários/# mínimo adversários: 14/8