Início | Simples | Corrida Simples | Duplas | Corrida Duplas | Times | Corrida Times |
Detalhes do ranking de Akira
Data: 08-06-2025 Posição: 7 Mov. Semana Ant.: -2
Pontos: 4052 Pontos em torneios: 2200 Ponts em sets: 645.833 Ajuste: 2.868
Torneios
Ano | Etapa | Torneio | Classificação | Pontuação | Válido de | Até |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | Dubai | Final | 300 | 09/02/2025 | 09/02/2026 |
2025 | 2 | Australian Open | Semifinal | 720 | 09/03/2025 | 09/03/2026 |
2025 | 3 | Acapulco | Campeão | 500 | 30/03/2025 | 30/03/2026 |
2025 | 4 | Rio | Campeão | 500 | 20/04/2025 | 20/04/2026 |
2025 | 6 | Roland Garros | Oitavas de final | 180 | 08/06/2025 | 08/06/2026 |
Jogos
Adversário | # Sets | Média Pts | V/D | Detalhes |
---|---|---|---|---|
Fabio Caparroz | 8 | 7.625 | 5/3 | 1 x 6/1 - 3 x 6/3 - 1 x 6/4 - 1 x 5/7 - 1 x 4/6 - 1 x 1/6 |
Rodrigo Rodrigues | 6 | 8.667 | 5/1 | 2 x 6/1 - 1 x 6/3 - 2 x 7/6 - 1 x 4/6 |
Luigi | 2 | 7.500 | 1/1 | 1 x 6/1 - 1 x 3/6 |
Jefferson | 6 | 5.333 | 1/5 | 1 x 6/2 - 1 x 6/7 - 3 x 4/6 - 1 x 3/6 |
Leo Fernandes | 2 | 10.000 | 2/0 | 2 x 6/3 |
Ricardo Bertraglia | 4 | 9.000 | 3/1 | 1 x 6/2 - 1 x 6/3 - 1 x 6/4 - 1 x 6/7 |
Marcelo Souza | 2 | 4.500 | 0/2 | 1 x 5/7 - 1 x 4/6 |
Sidney | 2 | 3.500 | 0/2 | 1 x 6/7 - 1 x 1/6 |
Gilbraz | 2 | 2.000 | 0/2 | 1 x 4/6 - 1 x 0/6 |
# adversários/# mínimo adversários: 9/8