| Início | Simples | Corrida Simples | Duplas | Corrida Duplas | Times | Corrida Times |
Detalhes do ranking de Wenderson
Data: 07-12-2025 Posição: 13 Mov. Semana Ant.: -1
Pontos: 5145 Pontos em torneios: 1200 Ponts em sets: 820.741 Ajuste: 4.806
Torneios
| Ano | Etapa | Torneio | Classificação | Pontuação | Válido de | Até |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | Delray Beach | Campeão | 250 | 30/03/2025 | 30/03/2026 |
| 2025 | 4 | Buenos Aires | Campeão | 250 | 20/04/2025 | 20/04/2026 |
| 2025 | 7 | Gstaad | Campeão | 250 | 29/06/2025 | 29/06/2026 |
| 2025 | 8 | Wimbledon | Oitavas de final | 180 | 27/07/2025 | 27/07/2026 |
| 2025 | 9 | Los Cabos | Semifinal | 90 | 17/08/2025 | 17/08/2026 |
| 2025 | 11 | US Open | Oitavas de final | 180 | 05/10/2025 | 05/10/2026 |
Jogos
| Adversário | # Sets | Média Pts | V/D | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Luiz Rampazzo | 6 | 7.500 | 3/3 | 1 x 6/2 - 1 x 6/3 - 1 x 6/4 - 1 x 6/7 - 1 x 5/7 - 1 x 4/6 |
| Eduardo Setti | 2 | 10.000 | 2/0 | 1 x 6/2 - 1 x 6/4 |
| Guto | 1 | 13.000 | 1/0 | 1 x 6/0 |
| Rogério Sol | 27 | 5.111 | 7/20 | 2 x 6/1 - 2 x 6/3 - 2 x 6/4 - 1 x 7/5 - 1 x 6/7 - 2 x 5/7 - 6 x 4/6 - 7 x 3/6 - 3 x 2/6 - 1 x 1/6 |
| Leandro Quindos | 3 | 11.000 | 3/0 | 1 x 6/1 - 1 x 6/2 - 1 x 6/3 |
| Raphael Barbudo | 8 | 7.375 | 4/4 | 2 x 6/2 - 1 x 6/3 - 1 x 6/4 - 2 x 6/7 - 1 x 4/6 - 1 x 2/6 |
| Leandrinho | 5 | 11.000 | 5/0 | 1 x 6/0 - 1 x 6/1 - 2 x 6/2 - 1 x 7/5 |
| Pretti | 2 | 10.500 | 2/0 | 1 x 6/0 - 1 x 7/5 |
| Samuel | 2 | 10.500 | 2/0 | 1 x 6/2 - 1 x 6/3 |
| Rodrigo Estetler | 4 | 8.250 | 3/1 | 1 x 6/1 - 2 x 7/5 - 1 x 5/7 |
| Aguinaldo | 2 | 9.500 | 2/0 | 1 x 6/2 - 1 x 7/5 |
| Marcelo Souza | 2 | 6.000 | 1/1 | 1 x 6/4 - 1 x 3/6 |
| Bruno Lima | 2 | 10.000 | 2/0 | 1 x 6/1 - 1 x 7/5 |
| Fabio Caparroz | 1 | 1.000 | 0/1 | 1 x 1/6 |
| Rodrigo Rodrigues | 8 | 2.375 | 0/8 | 1 x 4/6 - 3 x 3/6 - 2 x 2/6 - 2 x 1/6 |
# adversários/# mínimo adversários: 15/12