| Início | Simples | Corrida Simples | Duplas | Corrida Duplas | Times | Corrida Times |
Detalhes do ranking de Jefferson
Data: 07-12-2025 Posição: 2 Mov. Semana Ant.: 0
Pontos: 10880 Pontos em torneios: 6660 Ponts em sets: 878.082 Ajuste: 4.806
Torneios
| Ano | Etapa | Torneio | Classificação | Pontuação | Válido de | Até |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | Indian Wells | Quartas de final | 180 | 09/02/2025 | 09/02/2026 |
| 2025 | 2 | Australian Open | Quartas de final | 360 | 09/03/2025 | 09/03/2026 |
| 2025 | 3 | Miami | Final | 600 | 30/03/2025 | 30/03/2026 |
| 2025 | 4 | Monte Carlo | Semifinal | 360 | 20/04/2025 | 20/04/2026 |
| 2025 | 5 | Barcelona | Campeão | 500 | 11/05/2025 | 11/05/2026 |
| 2025 | 6 | Hamburgo | Campeão | 500 | 08/06/2025 | 08/06/2026 |
| 2025 | 7 | Londres | Campeão | 500 | 29/06/2025 | 29/06/2026 |
| 2025 | 8 | Wimbledon | Final | 1200 | 27/07/2025 | 27/07/2026 |
| 2025 | 9 | Toronto | Semifinal | 360 | 17/08/2025 | 17/08/2026 |
| 2025 | 10 | Cincinnati | Quartas de final | 180 | 07/09/2025 | 07/09/2026 |
| 2025 | 11 | US Open | Semifinal | 720 | 05/10/2025 | 05/10/2026 |
| 2025 | 12 | Xangai | Final | 600 | 26/10/2025 | 26/10/2026 |
| 2025 | 13 | Paris | Final | 600 | 16/11/2025 | 16/11/2026 |
Jogos
| Adversário | # Sets | Média Pts | V/D | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Fabio Caparroz | 20 | 8.950 | 17/3 | 1 x 6/0 - 1 x 6/1 - 6 x 6/2 - 3 x 6/3 - 2 x 6/4 - 2 x 7/5 - 2 x 7/6 - 2 x 4/6 - 1 x 2/6 |
| Marcelo Souza | 23 | 6.783 | 11/12 | 1 x 6/0 - 1 x 6/1 - 1 x 6/2 - 3 x 6/3 - 5 x 6/4 - 2 x 6/7 - 3 x 5/7 - 3 x 4/6 - 1 x 3/6 - 1 x 2/6 - 1 x 1/6 - 1 x 0/6 |
| Enio | 13 | 8.846 | 11/2 | 3 x 6/2 - 3 x 6/3 - 3 x 6/4 - 1 x 7/5 - 1 x 7/6 - 1 x 6/7 - 1 x 4/6 |
| Bruno Gabriel | 4 | 8.500 | 3/1 | 1 x 6/1 - 2 x 6/3 - 1 x 2/6 |
| Wallace | 2 | 7.500 | 2/0 | 1 x 7/5 - 1 x 7/6 |
| Nelson Silva | 2 | 13.000 | 2/0 | 2 x 6/0 |
| Robson | 1 | 11.000 | 1/0 | 1 x 6/2 |
| Aguinaldo | 4 | 11.250 | 4/0 | 1 x 6/0 - 1 x 6/1 - 1 x 6/2 - 1 x 6/4 |
| Akira | 8 | 8.000 | 7/1 | 2 x 6/3 - 3 x 6/4 - 1 x 7/5 - 1 x 7/6 - 1 x 2/6 |
| Gilbraz | 4 | 7.000 | 2/2 | 1 x 6/1 - 1 x 6/3 - 1 x 4/6 - 1 x 2/6 |
| Rodrigo Rodrigues | 16 | 11.063 | 16/0 | 7 x 6/1 - 5 x 6/2 - 2 x 6/3 - 2 x 6/4 |
| Ricardo Bertraglia | 6 | 11.167 | 6/0 | 1 x 6/0 - 1 x 6/1 - 2 x 6/2 - 2 x 6/3 |
| Bruno Lima | 1 | 12.000 | 1/0 | 1 x 6/1 |
| Edu Pinho | 7 | 8.714 | 5/2 | 1 x 6/1 - 1 x 6/2 - 2 x 6/3 - 1 x 7/5 - 2 x 5/7 |
| Raphael Barbudo | 2 | 13.000 | 2/0 | 2 x 6/0 |
| Ricardo Correia | 29 | 6.000 | 13/16 | 2 x 6/1 - 1 x 6/2 - 4 x 6/3 - 4 x 6/4 - 2 x 7/6 - 1 x 6/7 - 1 x 5/7 - 4 x 4/6 - 4 x 3/6 - 4 x 2/6 - 2 x 1/6 |
| Emerson Franco | 2 | 12.000 | 2/0 | 1 x 6/0 - 1 x 6/2 |
| Rufus | 8 | 9.750 | 7/1 | 2 x 6/1 - 1 x 6/2 - 2 x 6/3 - 2 x 6/4 - 1 x 5/7 |
| Sidney | 8 | 4.125 | 1/7 | 1 x 6/2 - 1 x 6/7 - 1 x 5/7 - 1 x 4/6 - 1 x 3/6 - 1 x 2/6 - 2 x 1/6 |
| Eric | 4 | 4.250 | 1/3 | 1 x 7/5 - 1 x 5/7 - 1 x 3/6 - 1 x 1/6 |
| Bruno Rodrigues | 2 | 1.500 | 0/2 | 1 x 2/6 - 1 x 1/6 |
# adversários/# mínimo adversários: 21/12