| Início | Simples | Corrida Simples | Duplas | Corrida Duplas | Times | Corrida Times |
Detalhes do ranking de Gilbraz
Data: 07-12-2025 Posição: 7 Mov. Semana Ant.: 0
Pontos: 7164 Pontos em torneios: 4020 Ponts em sets: 654.167 Ajuste: 4.806
Torneios
| Ano | Etapa | Torneio | Classificação | Pontuação | Válido de | Até |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | Indian Wells | Quartas de final | 180 | 09/02/2025 | 09/02/2026 |
| 2025 | 2 | Australian Open | Semifinal | 720 | 09/03/2025 | 09/03/2026 |
| 2025 | 3 | Miami | Semifinal | 360 | 30/03/2025 | 30/03/2026 |
| 2025 | 4 | Monte Carlo | Quartas de final | 180 | 20/04/2025 | 20/04/2026 |
| 2025 | 5 | Madrid | Quartas de final | 180 | 11/05/2025 | 11/05/2026 |
| 2025 | 6 | Roland Garros | Semifinal | 720 | 08/06/2025 | 08/06/2026 |
| 2025 | 7 | Roma | Semifinal | 360 | 29/06/2025 | 29/06/2026 |
| 2025 | 8 | Wimbledon | Semifinal | 720 | 27/07/2025 | 27/07/2026 |
| 2025 | 9 | Toronto | Final | 600 | 17/08/2025 | 17/08/2026 |
Jogos
| Adversário | # Sets | Média Pts | V/D | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Raphael Barbudo | 2 | 11.000 | 2/0 | 1 x 6/0 - 1 x 6/4 |
| Marcelo Souza | 4 | 5.750 | 2/2 | 1 x 6/1 - 1 x 7/6 - 1 x 4/6 - 1 x 0/6 |
| Akira | 2 | 11.000 | 2/0 | 1 x 6/0 - 1 x 6/4 |
| Luiz Rampazzo | 2 | 12.000 | 2/0 | 2 x 6/1 |
| Emerson Franco | 2 | 11.000 | 2/0 | 2 x 6/2 |
| Lucas Maprelian | 2 | 10.500 | 2/0 | 1 x 6/2 - 1 x 6/3 |
| Jefferson | 4 | 6.000 | 2/2 | 1 x 6/2 - 1 x 6/4 - 1 x 3/6 - 1 x 1/6 |
| Edu Pinho | 4 | 3.000 | 0/4 | 2 x 4/6 - 1 x 3/6 - 1 x 1/6 |
| Ricardo Correia | 4 | 3.250 | 0/4 | 2 x 4/6 - 1 x 3/6 - 1 x 2/6 |
| Bruno Rodrigues | 4 | 3.000 | 0/4 | 1 x 4/6 - 2 x 3/6 - 1 x 2/6 |
| Sidney | 2 | 2.000 | 0/2 | 2 x 2/6 |
# adversários/# mínimo adversários: 11/12