| Início | Simples | Corrida Simples | Duplas | Corrida Duplas | Times | Corrida Times |
Detalhes do ranking de Eric
Data: 07-12-2025 Posição: 14 Mov. Semana Ant.: 0
Pontos: 4895 Pontos em torneios: 1180 Ponts em sets: 772.917 Ajuste: 4.806
Torneios
| Ano | Etapa | Torneio | Classificação | Pontuação | Válido de | Até |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | Xangai | Quartas de final | 180 | 26/10/2025 | 26/10/2026 |
| 2025 | 13 | Paris | Campeão | 1000 | 16/11/2025 | 16/11/2026 |
Jogos
| Adversário | # Sets | Média Pts | V/D | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Claudinei | 1 | 12.000 | 1/0 | 1 x 6/1 |
| Alexandre Santana | 1 | 12.000 | 1/0 | 1 x 6/1 |
| Rufus | 4 | 8.000 | 3/1 | 1 x 6/2 - 1 x 6/4 - 1 x 7/6 - 1 x 5/7 |
| Sidney | 4 | 10.500 | 4/0 | 1 x 6/1 - 1 x 6/2 - 1 x 6/3 - 1 x 6/4 |
| Ricardo Correia | 4 | 8.000 | 2/2 | 1 x 6/1 - 1 x 6/3 - 1 x 6/7 - 1 x 4/6 |
| Jefferson | 4 | 8.750 | 3/1 | 1 x 6/1 - 1 x 6/3 - 1 x 7/5 - 1 x 5/7 |
| Bruno Gabriel | 1 | 13.000 | 1/0 | 1 x 6/0 |
| Rodrigo Rodrigues | 2 | 11.500 | 2/0 | 1 x 6/1 - 1 x 6/2 |
| Marcelo Souza | 2 | 9.000 | 2/0 | 1 x 6/2 - 1 x 7/6 |
# adversários/# mínimo adversários: 9/12