| Início | Simples | Corrida Simples | Duplas | Corrida Duplas | Times | Corrida Times |
Detalhes do ranking de Enio
Data: 07-12-2025 Posição: 11 Mov. Semana Ant.: -1
Pontos: 5866 Pontos em torneios: 2280 Ponts em sets: 746.099 Ajuste: 4.806
Torneios
| Ano | Etapa | Torneio | Classificação | Pontuação | Válido de | Até |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | Rotterdam | Semifinal | 180 | 09/03/2025 | 09/03/2026 |
| 2025 | 5 | Barcelona | Semifinal | 180 | 11/05/2025 | 11/05/2026 |
| 2025 | 6 | Roland Garros | Oitavas de final | 180 | 08/06/2025 | 08/06/2026 |
| 2025 | 8 | Wimbledon | Oitavas de final | 180 | 27/07/2025 | 27/07/2026 |
| 2025 | 9 | Washington | Final | 300 | 17/08/2025 | 17/08/2026 |
| 2025 | 10 | Cincinnati | Quartas de final | 180 | 07/09/2025 | 07/09/2026 |
| 2025 | 11 | US Open | Quartas de final | 360 | 05/10/2025 | 05/10/2026 |
| 2025 | 12 | Xangai | Semifinal | 360 | 26/10/2025 | 26/10/2026 |
| 2025 | 13 | Paris | Semifinal | 360 | 16/11/2025 | 16/11/2026 |
Jogos
| Adversário | # Sets | Média Pts | V/D | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Fabio Caparroz | 14 | 5.857 | 6/8 | 1 x 6/1 - 1 x 6/2 - 1 x 6/3 - 2 x 6/4 - 1 x 7/6 - 2 x 5/7 - 2 x 4/6 - 2 x 3/6 - 2 x 0/6 |
| Rodrigo Rodrigues | 3 | 9.000 | 2/1 | 2 x 6/2 - 1 x 5/7 |
| Jefferson | 13 | 4.154 | 2/11 | 1 x 6/4 - 1 x 7/6 - 1 x 6/7 - 1 x 5/7 - 3 x 4/6 - 3 x 3/6 - 3 x 2/6 |
| Ricardo Correia | 12 | 5.000 | 4/8 | 1 x 6/1 - 1 x 6/3 - 1 x 6/4 - 1 x 7/5 - 1 x 5/7 - 2 x 4/6 - 2 x 3/6 - 2 x 1/6 - 1 x 0/6 |
| Rogério Sol | 2 | 11.500 | 2/0 | 1 x 6/0 - 1 x 6/3 |
| Marcelo Souza | 13 | 6.154 | 5/8 | 2 x 6/2 - 1 x 6/3 - 1 x 6/4 - 1 x 7/6 - 2 x 6/7 - 1 x 5/7 - 1 x 4/6 - 3 x 3/6 - 1 x 2/6 |
| Emerson Franco | 2 | 10.000 | 2/0 | 2 x 6/3 |
| Rufus | 4 | 9.250 | 3/1 | 1 x 6/1 - 2 x 6/2 - 1 x 3/6 |
| Wallace | 2 | 6.000 | 1/1 | 1 x 6/3 - 1 x 2/6 |
| Eduardo Setti | 4 | 10.500 | 4/0 | 3 x 6/2 - 1 x 6/4 |
| Raphael Barbudo | 2 | 11.500 | 2/0 | 1 x 6/1 - 1 x 6/2 |
| Alexandre Santana | 1 | 12.000 | 1/0 | 1 x 6/1 |
| Samuel | 1 | 6.000 | 0/1 | 1 x 6/7 |
| Sidney | 2 | 3.000 | 0/2 | 1 x 4/6 - 1 x 2/6 |
| Bruno Gabriel | 1 | 2.000 | 0/1 | 1 x 2/6 |
# adversários/# mínimo adversários: 15/12