| Início | Simples | Corrida Simples | Duplas | Corrida Duplas | Times | Corrida Times |
Detalhes do ranking de Akira
Data: 07-12-2025 Posição: 6 Mov. Semana Ant.: 0
Pontos: 7174 Pontos em torneios: 4000 Ponts em sets: 660.374 Ajuste: 4.806
Torneios
| Ano | Etapa | Torneio | Classificação | Pontuação | Válido de | Até |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | Dubai | Final | 300 | 09/02/2025 | 09/02/2026 |
| 2025 | 2 | Australian Open | Semifinal | 720 | 09/03/2025 | 09/03/2026 |
| 2025 | 3 | Acapulco | Campeão | 500 | 30/03/2025 | 30/03/2026 |
| 2025 | 4 | Rio | Campeão | 500 | 20/04/2025 | 20/04/2026 |
| 2025 | 6 | Roland Garros | Oitavas de final | 180 | 08/06/2025 | 08/06/2026 |
| 2025 | 7 | Londres | Final | 300 | 29/06/2025 | 29/06/2026 |
| 2025 | 8 | Wimbledon | Quartas de final | 360 | 27/07/2025 | 27/07/2026 |
| 2025 | 9 | Washington | Semifinal | 180 | 17/08/2025 | 17/08/2026 |
| 2025 | 10 | Tóquio | Final | 300 | 07/09/2025 | 07/09/2026 |
| 2025 | 11 | US Open | Oitavas de final | 180 | 05/10/2025 | 05/10/2026 |
| 2025 | 12 | Pequim | Semifinal | 180 | 26/10/2025 | 26/10/2026 |
| 2025 | 13 | Basiléia | Final | 300 | 16/11/2025 | 16/11/2026 |
Jogos
| Adversário | # Sets | Média Pts | V/D | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Fabio Caparroz | 12 | 7.917 | 8/4 | 1 x 6/1 - 6 x 6/3 - 1 x 6/4 - 1 x 5/7 - 2 x 4/6 - 1 x 1/6 |
| Rodrigo Rodrigues | 8 | 8.500 | 7/1 | 2 x 6/1 - 1 x 6/3 - 1 x 6/4 - 3 x 7/6 - 1 x 4/6 |
| Luigi | 2 | 7.500 | 1/1 | 1 x 6/1 - 1 x 3/6 |
| Jefferson | 8 | 5.000 | 1/7 | 1 x 6/2 - 1 x 6/7 - 1 x 5/7 - 3 x 4/6 - 2 x 3/6 |
| Leo Fernandes | 2 | 10.000 | 2/0 | 2 x 6/3 |
| Ricardo Bertraglia | 7 | 9.286 | 6/1 | 1 x 6/1 - 1 x 6/2 - 2 x 6/3 - 1 x 6/4 - 1 x 7/6 - 1 x 6/7 |
| Marcelo Souza | 6 | 5.000 | 1/5 | 1 x 6/4 - 1 x 6/7 - 2 x 5/7 - 1 x 4/6 - 1 x 1/6 |
| Emerson Franco | 4 | 10.250 | 4/0 | 1 x 6/2 - 3 x 6/3 |
| Lucas Maprelian | 2 | 10.500 | 2/0 | 1 x 6/2 - 1 x 6/3 |
| Eduardo Setti | 2 | 10.500 | 2/0 | 1 x 6/2 - 1 x 6/3 |
| Sidney | 2 | 3.500 | 0/2 | 1 x 6/7 - 1 x 1/6 |
| Gilbraz | 2 | 2.000 | 0/2 | 1 x 4/6 - 1 x 0/6 |
| Edu Pinho | 2 | 1.000 | 0/2 | 1 x 2/6 - 1 x 0/6 |
| Rufus | 2 | 1.500 | 0/2 | 1 x 3/6 - 1 x 0/6 |
# adversários/# mínimo adversários: 14/12