| Início | Simples | Corrida Simples | Duplas | Corrida Duplas | Times | Corrida Times |
Detalhes do ranking de Aguinaldo
Data: 07-12-2025 Posição: 18 Mov. Semana Ant.: -1
Pontos: 4325 Pontos em torneios: 1385 Ponts em sets: 611.806 Ajuste: 4.806
Torneios
| Ano | Etapa | Torneio | Classificação | Pontuação | Válido de | Até |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | Dubai | Quartas de final | 90 | 09/02/2025 | 09/02/2026 |
| 2025 | 2 | Australian Open | Oitavas de final | 180 | 09/03/2025 | 09/03/2026 |
| 2025 | 3 | Acapulco | Quartas de final | 90 | 30/03/2025 | 30/03/2026 |
| 2025 | 4 | Rio | Semifinal | 180 | 20/04/2025 | 20/04/2026 |
| 2025 | 5 | Barcelona | Quartas de final | 90 | 11/05/2025 | 11/05/2026 |
| 2025 | 6 | Roland Garros | Quartas de final | 360 | 08/06/2025 | 08/06/2026 |
| 2025 | 8 | Wimbledon | 1/16 de final | 90 | 27/07/2025 | 27/07/2026 |
| 2025 | 11 | US Open | Oitavas de final | 180 | 05/10/2025 | 05/10/2026 |
| 2025 | 12 | Chengdu | Final | 125 | 26/10/2025 | 26/10/2026 |
Jogos
| Adversário | # Sets | Média Pts | V/D | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Jonathan | 2 | 11.500 | 2/0 | 1 x 6/1 - 1 x 6/2 |
| Eduardo Setti | 4 | 8.000 | 2/2 | 2 x 6/2 - 1 x 6/7 - 1 x 4/6 |
| Leandrinho | 2 | 10.000 | 2/0 | 2 x 6/3 |
| Bruno Lima | 4 | 9.500 | 4/0 | 1 x 6/2 - 2 x 6/3 - 1 x 7/6 |
| Nelson Silva | 1 | 11.000 | 1/0 | 1 x 6/2 |
| Samuel | 2 | 7.000 | 1/1 | 1 x 6/3 - 1 x 4/6 |
| Luigi | 2 | 4.000 | 0/2 | 2 x 4/6 |
| Leo Fernandes | 2 | 2.000 | 0/2 | 2 x 2/6 |
| Sidney | 2 | 3.000 | 0/2 | 1 x 4/6 - 1 x 2/6 |
| Jefferson | 4 | 1.750 | 0/4 | 1 x 4/6 - 1 x 2/6 - 1 x 1/6 - 1 x 0/6 |
| Fabio Caparroz | 6 | 2.167 | 0/6 | 1 x 4/6 - 2 x 3/6 - 3 x 1/6 |
| Wenderson | 2 | 3.500 | 0/2 | 1 x 5/7 - 1 x 2/6 |
# adversários/# mínimo adversários: 12/12